
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 200 | 0752 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 199 | 4076 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 198 | 0924 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 197 | 5834 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 196 | 9786 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 195 | 3697 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 194 | 9399 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 193 | 2334 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 192 | 7138 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 191 | 5055 |
