
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NZB - 965 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 964 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 963 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 962 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 961 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 960 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 959 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NZB - 958 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NZB - 957 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NZB - 956 | 1665 |
